Рады получить ваши сообщения, и дадим ответ как можно скорее.
Это высокоскоростной сверлильный станок в основном используется для нагревателя в промышленности теплообменника. Он в основном используется для бурения или мельницы. Продольное перемещение фрезерного станка козловых принимает два высокую силу подшипника, линейные направляющие местонахождения на обеих сторонах стола, высокая маневренность, высокое качество и отличную производительность. Программирование CNC сверлильного станка очень легко.
Цена CNC сверлильного станка является очень конкурентоспособной. FIN являестя лучшем поставщиком сверлильного станка.
Фрезерный станок принимает серводвигатель переменного тока и точное большой шаг винт-шариковая гайка ездить одновременно, обеспечивается высокая точность позиционирования и повторного точность позиционирования. Двойные гайки на винт-шариковая гайка были предварительно затянуты, убрана щель для обеспечения точного передачу.
Высокоскоростной фрезерный станок ширина рабочего стола Т является 28мм. Лист фрезерного станка может нести 5 тонн на квадратный метр. Трубный CNC сверлильный станок скорость вращения шпинделя составляет 2400 об / мин.
1. Главная спецификация Pм4040N / 2
имя | пункт | значение |
---|---|---|
Макс.размер заготовки | Длина × Ширина | 4000×4000мм |
Макс.толщина | 250мм | |
Рабочий Стол | Ширина паза т | 28мм |
принимая | 5т/㎡ | |
шпиндель бурового станка | Макс.диаметр сверления. | Φ40мм (карбида буровой головки) |
φ50мм (Высокоскоростной стали крутить буровой головки) | ||
Макс.диаметр нажав | м30мм | |
Глубина Дрель / диаметр сверла | ≤5 (карбида буровой головки) Макс. глубина 200 мм | |
Скорость вращения шпинделя (об / мин) | 30-2400r / мин | |
конус Морзе | Bт50 | |
Мощность двигателя шпинделя | 2×22kW/33KW | |
Расстояние между нижней поверхностью стола и шпинделя | 280-780мм | |
Продольного перемещения козловых (ось X) | Макс.Ход оси X | 4000мм |
Скорость движения оси X | 0-16м/мин | |
Серводвигатель сила оси X | 2×4.5kW | |
Поперечное перемещение буровой головки (Y ось) | Макс.Расстояние между двумя руководителями буровых Y оси | 4000мм |
Скорость передвижения по оси Y | 0-16м/мин | |
Серводвигатель сила Y оси | 2×3kW | |
Кормление движение вертикальной барана (ось Z) | Ход оси Z | 500мм |
Скорость подачи оси Z | 0-10м/мин | |
Серводвигатель сила оси Z | 2x3kW | |
точность позиционирования | X, Y оси | 0.08мм/полная длина |
Перемещение точность | X, Y оси | 0.04мм/полная длина |
гидравлическая система | Давление / поток гидравлического насоса | 6.5мPa /25Л/мин |
Мощность двигателя гидравлического насоса | 3kW | |
Пневматическая система | давление воздуха | 0.5 мPa |
Стружки транспортировки и система охлаждения | Тип стружки конвейера | Пластина цепи |
Количество стружки конвейера | 2 | |
Скорость транспортировки стружки | 1 м / мин | |
Мощность двигателя стружки | 2×1.5kW | |
Мощность двигателя насоса охлаждения | 2×3kW | |
электрическая система | система CNC | FAGOR8055 |
Количество оси с CNC | 6 (X, Y оси может быть связь) | |
Общая мощность двигателя | Прибл.75kW | |
габаритный размер | Длина × ширина × высота | Прибл.8.8×8.3×4.2м |
2. Перечень основных компонентов аутсорсинговых Pм4040N / 2
Номер | имя | марка | страна |
---|---|---|---|
1 | Мяч линейные направляющие | HIWIN | Тайвань Китай |
Ролик линейный направляющий | Schneeberge | Швейцария | |
2 | система CNC | FAGOR8055 | Испания |
3 | Кормление сервопривода и водителя | Panasonic | Япония |
4 | Точная шпинделя | Kenтurn | Тайвань Китай |
5 | водяной вентиль | АТОС или Jusтмark | Италия или Тайвань Китай |
6 | гидронасос | Jusтмark | Тайвань Китай |
7 | тwoline | Kabelepp или Igus | Германия |
8 | Автоматическая система смазки | HERG | Япония |
Примечание:выше является нашем фиксированным поставщиком. Если поставщик не может поставить компоненты в случае любого специального вещества, мы примем компоненты с тем же уровнем, но качество не хуже, чем выше.
3. Список запасных частей Pм4040N / 2
Номер | имя | спецификация | количество |
---|---|---|---|
1 | предохранитель | 4A,6A,10A | 5 штук каждый |
2 | Оптический детектор края | & | 1 |
3 | Внутренний шестигранный ключ- | & | 1seт |
4 | Нож ручки и тянуть ногтей | Φ40-Bт50 | 2 |
5 | Нож ручки и тянуть ногтей | Φ20-Bт50 | 1 |
6 | Краска (запасной) | & | 2 кеги |
7 | Чугунные выравнивания линейку длиной 1500 мм и точностью первого класса | & | 1 кусок |
8 | Чугунные квадратный линейку длиной 600 мм и точностью первого класса | & | 1 кусок |