Рады получить ваши сообщения, и дадим ответ как можно скорее.
Это сверлильный станок CNC для труба листа, используемого для теплообменника.Это CNC сверлильный станок для бурения фланцами. Фрезерный станок принимает точный шпиндель (внутреннее охлаждение) из Тайваня, Конус шпинделя Bт50 является, с автоматической инструмент потянув механизм, Гидравлический инструмент проигрышная, разработан с устройством монитора зажима инструмента, и безопасность противоугонное устройство. CNC сверлильный станок легко сделать смены инструмента. Оба карбида и Спиральные сверла может быть оснащен, а также функции чипа удара и чистыми.
Фрезерный станок может обрабатывать размер мax.workpiece 5000 * 5000 мм. Максимальная толщина пластины 250 мм. Автоматическая трубная сверлильный станок может обрабатывать максимальный диаметр 60мм. Бурение шпинделя Морзе Конус является Bт50.
Сверлильный станок с CNC для фланцев Мощность шпинделя серводвигателя 2 * 37 кВт. макс. крутящий момент шпинделя сверлильного станка 470 Н.М.
1. Спецификация Pм5050N / 2
Name | Item | Value | |
---|---|---|---|
Max.size of workpiece | Length× Width | 5000×5000mm | |
Max. thickness | 250mm | ||
Worktable | Width of T slot | 28mm | |
Bearing | 3t/㎡ | ||
Drilling spindle | Max. drilling diameter. (Normal carbon steel) | Φ60mm (Carbide drill head) | |
Drill depth/drill diameter | ≤5 (Carbide drill head) Max.depth 200mm | ||
Rotation speed of spindle (r/min) | 30—3000r/min | ||
Morse Taper | BT50 | ||
Servo motor power of spindle | 2×37kW | ||
Max. torque of spindle ( n≤750r/min) | 470N·m | ||
Distance between bottom surface of spindle and worktable | 280-780mm | ||
Longitudinal moving of gantry (X axis) | Max. stroke of X axis | 5000mm | |
Movement speed of X axis | 0-10m/min | ||
Servo motor power of X axis | 2×4.5kW | ||
Transverse movement of drilling head (Y axis) | Max. distance between two drilling heads of Y axis | 5000mm | |
Min. distance between two drilling heads of Y axis | 900mm | ||
Movement speed of& Y axis | 0-10m/min | ||
Servo motor power of Y axis | 2×3kW | ||
Feeding movement of vertical ram (Z axis) | Stroke of Z axis | 500mm | |
Feeding speed of Z axis | 0-10m/min | ||
Servo motor power of Z axis | 2x3kW | ||
Positioning precision | X, Y axes | 0.1mm/full length | |
Repositioning precision | X, Y axes | 0.05mm/full length | |
Hydraulic system | Pressure /flux of hydraulic pump | 15MPa /25L/min | |
Motor power of hydraulic pump | 7.5kW | ||
Pneumatic system | Air pressure | 0.5 MPa | |
Swarf conveying and cooling system | Type of swarf conveyor | Plate-chain | |
Quantity of swarf conveyor | 2 | ||
Speed of swarf conveying | 1m/min | ||
Motor power of chip conveyor | 2×0.75kW | ||
Cooling way | Internal cooling & External cooling | ||
Electric system | CNC system | FAGOR8055 | |
Quantity of CNC axis | 6 (X,Y axes can be linkage) | ||
Total motor power | Approx. 115kW | ||
Overall dimension | Length × width ×height | Approx.10.6×9.6×3.7m |
2. Перечень основных компонентов аутсорсинговых Pм5050N / 2
Номер | имя | марка | страна |
---|---|---|---|
1 | Мяч линейные направляющие | HIWIN | Тайвань Китай |
Ролик линейный направляющий | Schneeberge | Швейцария | |
2 | система CNC | FAGOR8055 | Испания |
3 | Кормление сервопривода и водителя | Panasonic | Япония |
4 | Точная шпинделя | Kenтurn | Тайвань Китай |
5 | водяной вентиль | АТОС или Jusтмark | Италия илиТайвань Китай |
6 | гидронасос | Jusтмark | Тайвань Китай |
7 | тwoline | Kabelepp или Igus | Германия |
8 | Автоматическая система смазки | HERG | Япония |
Примечание: выше является нашем фиксированным поставщиком. Если поставщик не может поставить компоненты в случае любого специального вещества, мы примем компоненты с тем же уровнем, но качество не хуже, чем выше.
3. Список запасных частей Pм5050N / 2
Номер | имя | спецификация | количество |
---|---|---|---|
1 | предохранитель | 4A,6A,10A | 5 штук каждый |
2 | Оптический детектор края | & | 1 |
3 | Внутренний шестигранный ключ | & | 1seт |
4 | Нож ручки и тянуть ногтей | Φ40-Bт50 | 2 |
5 | Нож ручки и тянуть ногтей | Φ20-Bт50 | 1 |
6 | Краска (запасной) | & | 2 кеги |
7 | Чугунные выравнивания линейку длиной 1500 мм и точностью первого класса | & | 1 кусок |
8 | Чугунные квадратный линейку длиной 600 мм и точностью первого класса | & | 1 кусок |
4. Рабочая среда
4.1. Работая сила: трехфазная четырехпроводная система 380 ± 10% В 50 ± 1HZ
4.2. Регулятор мощности: 220 ± 10% В 50 ± 1HZ
4.3. Мощность работы: 24 В постоянного тока
4.4. Давление сжатого воздуха: ≥0.5мPa
4.5 Температура.среды: 0-40 ° С4.6. Влажность среды: ≤75%