Рады получить ваши сообщения, и дадим ответ как можно скорее.
Во фрезерном станке с ЧПУ используется "рабочий стол с подвижной и неподвижной рамой", что уменьшает длину машины, и экономит рабочее пространство. Рабочий стол настольного фрезерного станка , рама, направляющие, ударные штеспели - все изготовлено из чугуна, полностью рассчитана практичность материалов и распределение ребер, для распределения нагрузки, поэтому степень жесткости очень высока, что, в свою очередь обеспечивает качество обработки и долгий срок производства.
Этот сверлильный фрезерный станок для пластин может обрабатывать заготовки размером максимум 3000 * 3000мм. Макс. толщина заготовки 250 мм. Высокоскоростной сверлильный станок для пластин сверлит отверстия диаметром 50 мм.
Диаметр отвода фланцевого теплообменника сверлильного станка может быть макс.M30 * 2. Сверлильный станок с пластинчатым теплообменником комплектуется ЧПУ системой FAGOR8055. Фрезерный станок для обработки пластин с ЧПУ имеет 6 осей. Общая размерность сверлильного станка для пластин: длина * ширина * высота 8,6 * 7,6 * 3,7 м. Фрезерный станок для труб поставляется с Швейцарскими / Тайваньскими опорами качения Шнеебергер / Hiwin.
1. Главная спецификация PHD3030A/2
Название | Пункт | Значение |
---|---|---|
Макс. расстояние между отверстиями | Длина × Ширина | 3000×3000мм |
Макс. толщина заготовки | & | 250мм |
Сверлильная головка вертикальной рамы | Количество | 2 |
конус Морзе | BT50 | |
Макс.диаметр сверления. (Обычная углеродистая сталь) | φ40мм(карбида буровой головки) | |
φ50мм (Высокоскоростной стали крутить буровой головки) | ||
Drilling depth/drilling diameter | ≤5(карбида буровой головки)&Макс. глубина 200 мм | |
Скорость вращения шпинделя (об / мин) (бесступенчатое переключение) | 30—2400об/мин | |
Мощность двигателя шпинделя | 2×22кВт | |
Max. output torque of spindle(n≤600r/min) | 360Нм | |
Distance between bottom surface of spindle and worktable | 260-760мм | |
Продольного перемещения козловых (ось X) | Макс.Ход оси X | 3000мм |
Скорость движения оси X | 0-8м/мин | |
Серводвигатель сила оси X | 2×3кВт | |
Поперечное перемещение буровой головки (Y& ось) | Макс.Расстояние между двумя шпинделями | 3000мм |
Скорость передвижения по оси Y | 0-8м/мин | |
Серводвигатель сила Y оси | 2×3кВт | |
Кормление движение вертикальной рамы(ось Z) | Ход оси Z | 500мм |
Скорость передвижения по оси Z | 0-5м/мин | |
Серводвигатель сила& оси Z | 2×3кВт | |
Точность& позиционирования | ось X、Y& | ≤0.08мм/полная длина |
Точность& перемещения | ось X、Y& | ≤0.04мм |
Гидравлическая система | Давление / поток гидравлического насоса | 6.5мПа/25Л/мин |
Мощность двигателя гидравлического насоса | 3кВт | |
Пневматическая система | Давление воздуха | 0.5мПа |
Стружки транспортировки и система охлаждения | Тип стружки конвейера | Цепь пластин |
Количество стружки конвейера | 1 | |
Скорость транспортировки стружки | 1м/мин | |
Мощность двигателя стружки | 0.75кВт | |
Способ охлаждения | Внутренний и внешний | |
Автоматическая система смазки | Давление смазки | 2мПа |
Способность наполнения смазкой | 0.1мл | |
Период смазки | 6-10мин | |
Электрическая система | система ЧПУ | FAGOR8055 |
Количество осей& в& ЧПУ | 6 | |
Общая мощность двигателя | & | Около 75кВт |
Габариты | Длина × ширина × высота | Около& 7600×6100×3300мм |
2. Перечень основных сторонних компонентов
Серийный No. | Название | Фирма | Страна |
---|---|---|---|
1 | Шариковые линейные направляющие | HIWIN | Тайвань Китай |
Роликовые& линейные направляющие | Schneeberge | Швейцария | |
3 | Система ЧПУ | FARGOR8055 | Испания |
4 | Кормление сервопривода и водителя | Panasonic | Япония |
5 | Точный& шпиндель | Kenturn | Тайвань Китай |
7 | Гидравлический клапан | ATOS or Justmark | Италия/Тайвань |
8 | Гидравлический насос | Justmark | Тайвань Китай |
9 | Тяговый транспортер | Kabelschlepp or Igus | Германия |
11 | Автоматическая система смазки | Herg | Япония |
Примечание: выше является нашем фиксированным поставщиком. Если поставщик не может поставить компоненты в случае любого специального вещества, мы примем компоненты с тем же уровнем, но качество не хуже, чем выше.
3. Список запасных частей
No. | Название | Характеристика | Количество |
---|---|---|---|
1 | Предохранитель | 4A,6A,10A | 5 штук в каждом |
2 | Оптический детектор края | & | 1 |
3 | Внутренний шестигранный ключ | & | 1 комплект |
4 | Нож ручки и тянуть ногтей | Φ40-BT50 | 2 |
5 | Нож ручки и тянуть ногтей | Φ20-BT50 | 1 |
6 | Краска (запасной) | & | 2 кеги |
7 | Чугунные выравнивания линейку длиной 1500 мм и точностью первого класса | & | 1 шт |
8 | Чугунные квадратный линейку длиной 600 мм и точностью первого класса | & | 1 шт |
4. working environment
Рабочая среда
4.1. Рабочая мощность: Трехфазная четырехструнная система 415±10%В 50±1Гц
4.2. Контрольная мощность: 220±10%В 50±1Гц
4.3. Операционная мощность 24В DC
4.4. Давление воздуха: ≥0.5мПа
4.5. Температура среды: 0-40°C
4.6. Рабочая влажность: ≤75%