Рады получить ваши сообщения, и дадим ответ как можно скорее.
Оптимизированная структура основания, соответственно увеличен размер секции рамы, для более разумного распределения пластин на ребрах, увеличить вращение и неподвижность станка. Платформа состоит из множеством полостей внутри реберной структуры, оптимизирована толщина реберной пластины, а также снижен вес без изменения жесткости платформы. Увеличена скрость отклика машины. Оптимизирован экран защиты направляющих Х, расширены опорные ролики защитного экрана, увеличена площадь соприкосновения между роликами и направляющими, передвижения защитного экрана стали более стабильным и быстрым.
Оснащен шариково-винтовой парой диаметром 63мм, ведущий винт 40мм для X и Y осей, коэффициент передачи i = 0,5, скорость движения платформы и горизонтального сдвига 16м/мин. Ось Z оснащена шариково-винтовой парой диаметром 50мм, ведущий винт 20мм, транзитный ремень, коэффициент передачи i-2, Скорость вертикальных салазок (ось Z) составляет 10 м / мин.
1. Главная спецификация PHD4040/2
Название | Пункт | Value |
---|---|---|
Макс.размер рабочего стола | Длина × Ширина | 4000X4000мм |
Максимальная толщина заготовки | & | 250мм |
Рабочий Стол | Ширина паза т | 28мм |
Сверлильная головка вертикальной рамы | Количество | 2 |
конус Морзе | BT50 | |
Макс.диаметр сверления. (Обычная углеродистая сталь) | φ50мм (Высокоскоростной стали крутить буровой головки) | |
φ40мм ((карбида буровой головки) | ||
Глубина Дрель / диаметр сверла | ≤5((карбида буровой головки& )& Макс. глубина 200 мм | |
Скорость вращения шпинделя (об / мин) (частотный преобоазователь) | 30—2400об/мин | |
Мощность двигателя шпинделя | 2×22кВт | |
Максимальный крутящий момент шпинделя& (& н≤600об/мин) | 360Нм | |
Расстояние между нижней поверхностью стола и шпинделя | 260-760мм | |
Продольного перемещения козловых (ось X) | Макс.Ход оси X | 4000мм |
Скорость движения оси X | 0-8м/мин | |
Серводвигатель сила оси X | 2X3кВт/28.4Нм | |
Точность& позиционирования | 0.08мм/полная длина | |
Точность& перемещения | 0.04мм | |
Поперечное перемещение буровой головки (Y& ось) | Макс.Расстояние между двумя шпинделями | 4000мм |
Скорость передвижения по оси Y | 0-8м/мин | |
Серводвигатель сила Y оси | 2x3кВт/28.4Нм | |
Точность& позиционирования | 0.08мм/полная длина | |
Точность& перемещения | 0.04мм | |
Кормление движение вертикальной рамы(ось Z) | Ход оси Z | 500мм |
Скорость передвижения по оси Z | 0-5м/мин | |
Серводвигатель сила& оси Z | 2x3кВт/28.4Нм | |
Гидравлическая система | Давление / поток гидравлического насоса | 6.5MPa /25л/мин |
Мощность двигателя гидравлического насоса | 3кВт | |
Пневматическая система | Давление воздуха | 0.5мПа |
Стружки транспортировки и система охлаждения | Тип стружки конвейера | Цепь пластин |
Количество стружки конвейера | 2 | |
Скорость транспортировки стружки | 1м/мин | |
Мощность двигателя стружки | 2X0.75kW | |
Способ охлаждения | Внутренний+внешний | |
Автоматическая система смазки | Давление смазки | 2мПа |
Способность наполнения смазкой | 0.1мл | |
Период смазки | 6-10мин | |
Электрическая система | система ЧПУ | FAGOR8055 |
Количество осей& в& ЧПУ | 6 | |
Общая мощность двигателя | & | Прибл.75кВт |
Габариты | Длина × ширина × высота | Прибл.11.3×8.2×3.8m |
2. Перечень основных сторонних компонентов
No. | Название | Фирма | Страна |
---|---|---|---|
1 | Шариковые линейные направляющие | HIWIN | Тайвань Китай |
Роликовые& линейные направляющие | Schneeberge | Швейцария | |
2 | Система ЧПУ | FARGOR8055 | Испания |
3 | Кормление сервопривода и водителя | Panasonic | Япония |
4 | Точный& шпиндель | Kenturn | Тайвань Китай |
5 | Гидравлический клапан | ATOS or Justmark | Италия/Тайвань |
6 | Маслонасос | Justmark | Тайвань Китай |
7 | Тяговый транспортер | Kabelepp or Igus | Германия |
8 | Автоматическая система смазки | Herg | Япония |
Примечание: выше является нашем фиксированным поставщиком. Если поставщик не может поставить компоненты в случае любого специального вещества, мы примем компоненты с тем же уровнем, но качество не хуже, чем выше.
3. Список запасных частей и приспособлений
No. | Название | Характеристика | Количество |
---|---|---|---|
1 | Предохранитель | 4A、6A、10A | 5 штук в каждом |
2 | Оптический детектор края | & | 1 |
3 | Внутренний шестигранный ключ | & | 1& комплект |
4 | Нож ручки и тянуть ногтей | Φ40-BT50 | 2 |
5 | Нож ручки и тянуть ногтей | Φ20-BT50 | 1 |
6 | Краска (запасной) | & | 2 кеги |
7 | Чугунные выравнивания линейку длиной 1500 мм и точностью первого класса | & | 1 шт |
8 | Чугунные квадратный линейку длиной 600 мм и точностью первого класса | & | 1 шт |
4. Рабочая среда
4.1. Рабочая мощность: Трехфазная четырехструнная система 415±10%В 50±1Гц
4.2. Контрольная мощность: 220±10%В 50±1Гц
4.3. Операционная мощность 24В DC
4.4. Давление воздуха: ≥0.5мПа
4.5. Температура среды: 0-40°C
4.6. Рабочая влажность: ≤75%