Рады получить ваши сообщения, и дадим ответ как можно скорее.
CNC сверлильный станок это двухшпиндельный сверлильный станок с высокой эффективностью. Имеет два вида потребности бурения, БТА сверла или ружейная сверла. Станок глубокого сверления можно зажать заготовку диаметром 4000 мм, и просверлить глубокое отверстие 750мм.
Этот тип станки CNC в основном используются для обработки глубоких отверстий в трубных досках теплообменников для нефтехимической, котельной отрасли и отрасли термоэлектричества.
CNC сверлильный станок использует карбид внешних чипов или пистолет чистки с БТА дрелей, он имеет передовую технологию, высокую точность обработки и стабильное качество.
Точной CNC станок может обрабатывать макс. диаметр 4000мм пробки. ЧПУ сверлильный станок для трубки пластины используется для теплообменника с двумя шпинделями. Глубокая дрель можно сверлить макс. диаметр 40мм. Макс. глубина бурения до 800мм. Скорость вращения шпинделя составляет 2500об/м.




1. Основные технические характеристики DD40E-2
| имя | пункт | значение | |
|---|---|---|---|
| Диапазон бурения | Макс. диаметр заготовки | φ4000мм | |
| Диаметр сверления (БТА дрель) | φ16~φ40мм | ||
| Макс.глубина бурения | 800мм | ||
| бурильная головка | количество | 2 | |
| Центрольное расстояние шпинделя (регулируемое) | 170~220мм | ||
| Диаметр переднего подшипника | φ65мм | ||
| Скорость вращения шпинделя | 200~2500об/мин | ||
| Сервопривод мощность двигателя шпинделя | 2×15/22kW | ||
| Движение продольной стапель (ось Х) | ход | 4000мм | |
| Макс.скорость движения | 4м/мин | ||
| Мощность серводвигателя | 4.5kW | ||
| Движение вертикальной стапеле на колонке (ось Y) | ход | 2000мм | |
| Макс.скорость движения | 4м/мин | ||
| Мощность серводвигателя | 4.5kW | ||
| Движение двойного шпинделя в кормлении стапель (ось Z) | ход | 900мм | |
| скорость подачи | 0~4м/мин | ||
| Мощность серводвигателя | 2.0kW | ||
| гидравлическая система | Давление / расход гидравлического насоса | 2.5~4мPa,25Л/мин | |
| Мощность двигателя гидравлического насоса | 3kW | ||
| Емкость бака гидравлического масла | 120L | ||
| система охлаждения | давление / поток охлаждающего насоса | 6.5мPa,2×200Л/мин | |
| Мощность двигателя насоса охлаждения | 2×22kW | ||
| Объем бака охлаждения | 3000L | ||
| мощность промышленного чиллера | 12kW | ||
| Поток магнитной ленты фильтра | 400Л/мин | ||
| точность фильтрации | 25μм | ||
| Чип конвейер | тип | пластина цепи | |
| скорость | 2м/мин | ||
| мощность двигателя | 0.75kW | ||
| Мощность двигателя / поток насоса | 1.5kW/200Л/мин | ||
| электрическая система | система CNC | FAGOR8055 | |
| Количество оси | 3 | ||
| полная мощность | Прибл. 112kW | ||
| габаритный размер | Д × Ш × В | Прибл.14×7×6м | |
| вес | & | Прибл.75т | |
| точность | точность позиционирования оси X | 0.05мм/полная длина | |
| изменить точность оси X | 0.03мм | ||
| Точность положение оси Y | 0.05мм/полная длина | ||
| изменить точность оси Y | 0.03мм | ||
| Допуск расстояние между отверстиями | бурить в продуктивном пласте | ±0.10мм | |
| высверливать | ±0.3~0.8мм/800мм | ||
| круглость | 0.02мм | ||
| Точность отверстия диам. | Iт9 ~ Iт10 | ||
Примечание:
Рабочая температура: 0 ℃ ~ 40 ℃
Мощность: трехфазная четырехпроводная система
Напряжение переменного тока: 380 В
Колебание напряжения: ± 10%
Частота: 50 Гц
2. список компонентов Аутсорсинг DD40E-2
| Номер | имя | марка | страна |
|---|---|---|---|
| 1 | Линейное руководство | Шнеебергер / INA | Швейцария / Германия |
| 2 | шариковый винт | NEFF / ЕСЛИ | Германия |
| 3 | система CNC | FAGOR8055 | Испания |
| 4 | бальная шкала | FAGOR | Испания |
| 5 | скорость редуктора | APEX | Тайвань Китай |
| 6 | масляный насос | JUSтмARK | Тайвань Китай |
| 7 | водяной вентиль | AтOC | Италия |
| 8 | Серводвигатель шпинделя | FAGOR | Испания |
| 9 | Серводвигатель | Panasonic | Япония |
| 10 | буксирный трос | Kabelschlepp/Igus | Германия |
| 11 | Выключатель, кнопка, индикатор | Шнайдер | Франция |
| 12 | Автоматическая система смазки | HERG | Япония (Фошань) |
Примечание: выше является нашем фиксированным поставщиком. Если поставщик не может поставить компоненты в случае любого специального вещества, мы примем компоненты с тем же уровнем, но качество не хуже, чем выше.
3. Список комплектующих и запасных частей DD40E-2
| Номер | имя | код | количество | замечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | блок | & | 15 | Высота 3,8,24,32,48 каждый 3 шт (может быть изменен в соответствии с потребностями заказчика) |
| 2 | Синхронный ремень | 800-8м-50 | 1 | & |
| 3 | Привязать весной | ER50 диаметра | 4 | Используется на дрель БТА, диаметр в соответствии с потребностями заказчика |
| 4 | Зажимные гайки | ER50-т2 | 4 | |
| 5 | амортизатор | & | 4 | |
| 6 | направляющая муфта | & | 10 | |
| 7 | Уплотнение | SRV-диаметр-PGм | 4 | |
| 8 | БТА дрель | & | 10 | |
| 9 | бурильная труба | & | 2 |
English
русский
português

